ATHLÉTISME

Bloc 1 – 26 au 29 juillet 2025
École Chavigny – 365, rue Chavigny, QC G9B 2C4, Trois-Rivières
- Catégorie : masculin et féminin
- Âge : 15-17 ans
- Nombre de compétiteurs attendus : 520
- Nombre d’épreuves : 21
- Nombre de médailles : 54 à 56
DÉTAILS DES ÉPREUVES
Chaque athlète peut être inscrit à un maximum de 3 épreuves individuelles et 2 relais ou aux épreuves combinées (Heptathlon et Décathlon) et 2 relais.
Typologie | Épreuve | Formule de compétition |
Piste | 100m, 200m |
|
400m, 800m, 1500m, 3000m |
|
|
100m haies (Féminin), 110m haies (Masculin) |
|
|
400m haies |
|
|
2000m steeple | ||
3000m marche | ||
Relais 4×100 m, Relais 4x400m | ||
Concours | Saut : Hauteur, Perche, Longueur, Triple saut |
|
Lancer : Poids, Disque, Marteau, Javelot | ||
Heptathlon (Féminin – combiné de 7 épreuves) | ||
Décathlon (Masculin – combiné de 10 épreuves) |
RÉSULTATS DE LA PRÉCÉDENTE FINALE DES JEUX DU QUÉBEC
Année | Médaille obtenue | Épreuve | Nom de l’athlète | Délégation | ||
2023 | 🥇 | 3000m féminin | Béatrice Choinière-Lambert | Est-du-Québec | ||
2023 | 🥈 | 3000m féminin | Juliette Boucher-Herbas | Ouataouais | ||
2023 | 🥉 | 3000m féminin | Clara Proulx | Capitale-Nationale | ||
2023 | 🥇 | 400m masculin | Philip Richard | Estrie | ||
2023 | 🥈 | 400m masculin | Wylan Sanago | Laval | ||
2023 | 🥉 | 400m masculin | Mickaël Allaire | Laval | ||
2023 | 🥇 | Perche masculin | Gabriel Genest | Laurentides | ||
2023 | 🥈 | Perche masculin | Louis-David Fournier | Estrie | ||
2023 | 🥉 | Perche masculin | Frédéric Lévesque | Laurentides | ||
2023 | 🥇 | 3000m masculin | Léandre Binette | Centre-du-Québec | ||
2023 | 🥈 | 3000m masculin | Antonin Savignac | Capitale-Nationale | ||
2023 | 🥉 | 3000m masculin | Anas Afknar | Laval | ||
2023 | 🥇 | 400m féminin | Sienna Rubio | Laval | ||
2023 | 🥈 | 400m féminin | Alexane Hunte | Rive-Sud | ||
2023 | 🥉 | 400m féminin | Odélie Drapeau | Est-du-Québec | ||
2023 | 🥇 | Marteau masculin | Louis-David Gagnon | Chaudière-Appalaches | ||
2023 | 🥈 | Marteau masculin | Jérémie Lahey | Est-du-Québec | ||
2023 | 🥉 | Marteau masculin | Arnaud Lapointe | Chaudière-Appalaches | ||
2023 | 🥇 | Perche féminin | Deborah François-Lapalme | Lac St-Louis | ||
2023 | 🥈 | Perche féminin | Laure Palanchon | Lac St-Louis | ||
2023 | 🥉 | Perche féminin | Éloïse Langlais | Laval | ||
2023 | 🥇 | 100m féminin | Caly Mounkala | Laval | ||
2023 | 🥈 | 100m féminin | Ève Saïd | Capitale-Nationale | ||
2023 | 🥉 | 100m féminin | Touchard Sarah | Richelieu-Yamaska | ||
2023 | 🥉 | 100m féminin | Anaëlle Kassarate | Richelieu-Yamaska | ||
2023 | 🥇 | 800m masculin | Thomas Côté | Saguenay-Lac St-Jean | ||
2023 | 🥈 | 800m masculin | Benjamin Niquette | Mauricie | ||
2023 | 🥉 | 800m masculin | Mathias Robichaud | Sud-Ouest | ||
2023 | 🥇 | 800m féminin | Juliane Thériault | Est-du-Québec | ||
2023 | 🥈 | 800m féminin | Alexande Hunte | Rive-Sud | ||
2023 | 🥉 | 800m féminin | Odélie Drapeau | Est-du-Québec | ||
2023 | 🥇 | Longueur masculin | Wylan Sanogo | Laval | ||
2023 | 🥈 | Longueur masculin | Mouhammed Ali | Montréal | ||
2023 | 🥈 | Longueur masculin | Zakariya Yesufu | Capitale-Nationale | ||
2023 | 🥉 | Longueur masculin | Ali Badr | Lac St-Louis | ||
2023 | 🥇 | 3000m marche masculin | Dominic Charrois | Capitale-Nationale | ||
2023 | 🥈 | 3000m marche masculin | Cayden Anderson | Côte-Nord | ||
2023 | 🥉 | 3000m marche masculin | Xavier Bouchard | Capitale-Nationale | ||
2023 | 🥇 | 3000m marche féminin | Danaé Guérette-Lang | Ouataouais | ||
2023 | 🥈 | 3000m marche féminin | Juliette Bouhcer-Herbas | Ouataouais | ||
2023 | 🥉 | 3000m marche féminin | Eliane Bernard | Chaudière-Appalaches | ||
2023 | 🥇 | 100m masculin | Nathan Malenfant | Estrie | ||
2023 | 🥈 | 100m masculin | Jaydon Elkin | Lac St-Louis | ||
2023 | 🥉 | 100m masculin | Marc Gabriel N’Simba | Capitale-Nationale | ||
2023 | 🥇 | 2000m steeple | Béatrice Choinière-Lambert | Est-du-Québec | ||
2023 | 🥈 | 2000m steeple | Florence Labbé | Chaudière-Appalaches | ||
2023 | 🥉 | 2000m steeple | Maelly Lamontagne | Rive-Sud | ||
2023 | 🥇 | Décathlon masculin | Jérôme Lépine | Capitale-Nationale | ||
2023 | 🥈 | Décathlon masculin | Louis-Philippe Gervais | Chaudière-Appalaches | ||
2023 | 🥉 | Décathlon masculin | Vincent Leblond | Abitibi-Témiscamingue | ||
2023 | 🥇 | Heptathlon féminin | Clémence Lavoie | Laval | ||
2023 | 🥈 | Heptathlon féminin | Clémence Beaudoin | Lac St-Louis | ||
2023 | 🥉 | Heptathlon féminin | Meghan Dufour | Laval | ||
2023 | 🥇 | 100m haies féminin | Naomi Cantin | Lanaudière | ||
2023 | 🥈 | 100m haies féminin | Sofia Agudelo | Laval | ||
2023 | 🥉 | 100m haies féminin | Mary Rosina Pierre | Laval | ||
2023 | 🥇 | 2000m steeple masculin | Noah Fortier | Estrie | ||
2023 | 🥈 | 2000m steeple masculin | Loïc St-Cyr | Chaudière-Appalaches | ||
2023 | 🥉 | 2000m steeple masculin | Shawn-William Motard | Capitale-Nationale | ||
2023 | 🥇 | 110m haies masculin | Samuel Pinceau | Richelieu-Yamaska | ||
2023 | 🥈 | 110m haies masculin | Gabriel Pomerleau | Estrie | ||
2023 | 🥉 | 110m haies masculin | Samuel Hodgson | Laurentides | ||
2023 | 🥇 | Longueur féminin | Paula Catireu | Laurentides | ||
2023 | 🥈 | Longueur féminin | Rosemarie Carrier | Rive-Sud | ||
2023 | 🥉 | Longueur féminin | Livia Bourgeois | Estrie | ||
2023 | 🥇 | 1500m masculin | Léandre Binette | Centre-du-Québec | ||
2023 | 🥈 | 1500m masculin | Antonin Savignac | Capitale-Nationale | ||
2023 | 🥉 | 1500m masculin | Noah Fortier | Estrie | ||
2023 | 🥇 | 1500m féminin | Juliane Thériault | Est-du-Québec | ||
2023 | 🥈 | 1500m féminin | Béatrice Choinière-Lambert | Est-du-Québec | ||
2023 | 🥉 | 1500m féminin | Amélie Bardon | Montréal | ||
2023 | 🥇 | Disque féminin | Jade Prud’homme | Richelieu-Yamaska | ||
2023 | 🥈 | Disque féminin | Gabrielle Albert-Heyink | Mauricie | ||
2023 | 🥉 | Disque féminin | Yvanie Doyon | Estrie | ||
2023 | 🥇 | Hauteur masculin | Toh Marc-Élie René Kogouri | Mauricie | ||
2023 | 🥈 | Hauteur masculin | Ali Badr | Capitale-Nationale | ||
2023 | 🥉 | Hauteur masculin | Anthony Younes | Laurentides | ||
2023 | 🥇 | 400m haies féminin | Sofia Agudelo | Laval | ||
2023 | 🥈 | 400m haies féminin | Sienna Rubio | Laval | ||
2023 | 🥉 | 400m haies féminin | Alexane Hunte | Rive-Sud | ||
2023 | 🥇 | 400m haies masculin | Gabriel Pomerleau | Estrie | ||
2023 | 🥈 | 400m haies masculin | Karin Slim | Laval | ||
2023 | 🥉 | 400m haies masculin | Victo Saint Pierre | Chaudière-Appalaches | ||
2023 | 🥇 | Javelot féminin | Flavie Roy | Rive-Sud | ||
2023 | 🥈 | Javelot féminin | Zoé Filion-Harvey | Outaouais | ||
2023 | 🥉 | Javelot féminin | Océane B.Pilon | Estrie | ||
2023 | 🥇 | Triple saut masculin | Mouhammad Ali Zakariya Yesufu | Montréal | ||
2023 | 🥈 | Triple saut masculin | Emilie Girard | Capitale-Nationale | ||
2023 | 🥉 | Triple saut masculin | Alexis Godout | Capitale-Nationale | ||
2023 | 🥇 | 200m féminin | Caly Mounkala | Laval | ||
2023 | 🥈 | 200m féminin | Mia Douhou | Sud-Ouest | ||
2023 | 🥉 | 200m féminin | Touchard Sarah | Richelieu-Yamaska | ||
2023 | 🥉 | 200m féminin | Anaëlle Kassarate | Richelieu-Yamaska | ||
2023 | 🥇 | 200m masculin | Philip Richard | Estrie | ||
2023 | 🥈 | 200m masculin | Brian-Jefferson Milien | Laval | ||
2023 | 🥉 | 200m masculin | Wylan Sanogo | Laval | ||
2023 | 🥇 | Javelot masculin | Zachary Raymond | Ouataouais | ||
2023 | 🥈 | Javelot masculin | Pierre-Alexandre McNicoli | Ouataouais | ||
2023 | 🥉 | Javelot masculin | Joseph Elliot Babin | Est-du-Québec | ||
2023 | 🥇 | Poids féminin | Flavie Savignac | Capitale-Nationale | ||
2023 | 🥈 | Poids féminin | Océane B.Pilon | Estrie | ||
2023 | 🥉 | Poids féminin | Sidnie Driscoll | Côte-Nord | ||
2023 | 🥇 | Triple saut féminin | Laila Carelle Kuate | Laval | ||
2023 | 🥈 | Triple saut féminin | Elizabeth Sheamur | Montréal | ||
2023 | 🥉 | Triple saut féminin | Livia Bourgeois | Estrie | ||
2023 | 🥇 | Relais 4x400m masculin | 4 athlètes | Laval | ||
2023 | 🥈 | Relais 4x400m masculin | 4 athlètes | Estrie | ||
2023 | 🥉 | Relais 4x400m masculin | 4 athlètes | Laurentides | ||
2023 | 🥇 | Marteau féminin | Jade Prud’homme | Richelieu-Ymaska | ||
2023 | 🥈 | Marteau féminin | Anaïs Michaud | Est-du-Québec | ||
2023 | 🥉 | Marteau féminin | Flavie Savignac | Capitale-Nationale | ||
2023 | 🥇 | Relais 4x100m féminin | 4 athlètes | Laval | ||
2023 | 🥈 | Relais 4x100m féminin | 4 athlètes | Est-du-Québec | ||
2023 | 🥉 | Relais 4x100m féminin | 4 athlètes | Laurentides | ||
2023 | 🥇 | Relais 4x100m masculin | 4 athlètes | Laval | ||
2023 | 🥈 | Relais 4x100m masculin | 4 athlètes | Estrie | ||
2023 | 🥉 | Relais 4x100m masculin | 4 athlètes | Ouataouais | ||
2023 | 🥇 | Hauteur féminin | Billie Lapierre | Centre-du-Québec | ||
2023 | 🥈 | Hauteur féminin | Stellie Desgagnés-Legros | Montréal | ||
2023 | 🥉 | Hauteur féminin | Dahlia Guay | Chaudière-Appalaches | ||
2023 | 🥇 | Poids masculin | Marc Gabriel N’Simba | Capitale-Nationale | ||
2023 | 🥈 | Poids masculin | Lucas Kottas | Rive-Sud | ||
2023 | 🥉 | Poids masculin | Varick Kamdem | Capitale-Nationale | ||
2023 | 🥇 | Disque masculin | Louis-David Gagnon | Chaudière-Appalaches | ||
2023 | 🥈 | Disque masculin | Olivier Arsenault | Est-du-Québec | ||
2023 | 🥉 | Disque masculin | Nathan Ducharme | Rive-Sud | ||
2023 | 🥇 | Relais 4x400m féminin | 4 athlètes | Laval | ||
2023 | 🥈 | Relais 4x400m féminin | 4 athlètes | Lanaudière | ||
2023 | 🥉 | Relais 4x400m féminin | 4 athlètes | Est-du-Québec |
Pour voir les résultats des années précédentes, consultez le site des Jeux du Québec
< Découvrir le volleyball masculin │ Découvrir le baseball masculin >