TIR À L’ARC
Bloc 1 – 26 au 29 juillet 2025
Club Le Sagittaire – 1605 Côte Richelieu, Trois-Rivières, QC G9A 6N5
- Catégorie : masculin et féminin
- Âge : 12 à 17 ans
- Nombre de compétiteurs attendus : entre 130 et 152 athlètes
- Nombre d’épreuves : 3
- Nombre de médailles : 24
DÉTAILS DES ÉPREUVES
Typologie | Épreuve | Formule de compétition |
1ère ronde de qualification – pour tous | L’épreuve de qualification se compose de 2 rondes de 72 flèches chacune, pour un total de 144 flèches, et d’une épreuve de duels. Les archers tirent l’épreuve de qualification pour déterminer les meilleurs de chaque catégorie, style d’arc et sexe. Les archers avancent ensuite dans les tours éliminatoires puis les finales, selon le tableau des duels. | |
2ème ronde de qualification – pour tous | ||
Duel | Épreuve éliminatoire simple |
|
Distances de tir :
- 12 à 14 ans (garçons et filles – arc recourbé): 30m sur cible de 122cm;
- 12 à 14 ans (garçons et filles – arc à poulies): 30m sur cible de 80cm ou 6 anneaux;
- 15 à 17ans (garçons et filles – arc recourbé): 50m sur cible de 122cm;
- 15 à 17ans (garçons et filles – arc à poulies): 50m sur cible de 80cm ou 6 anneaux.
Les volées seront tirées à raison de 6 flèches par volée pour un total de 2 fois 12 volées et le temps de tir est de 4 minutes.
LES DÉLÉGATIONS ET LEURS ATHLÈTES
LES FINALES DES JEUX DU QUÉBEC EN PHOTOS
RÉSULTATS DE LA PRÉCÉDENTE FINALE DES JEUX DU QUÉBEC
Année | Médaille obtenue | Épreuve | Nom de l’athlète | Délégation | ||
2023 | 🥇 | Tir à l’arc – 15 à 17 ans femmes – Secteur concentrique, arc recourbé | Alyson Lavoie | Capitale-Nationale | ||
2023 | 🥈 | Tir à l’arc – 15 à 17 ans femmes – Secteur concentrique, arc recourbé | Jolyane Fournier | Estrie | ||
2023 | 🥉 | Tir à l’arc – 15 à 17 ans femmes – Secteur concentrique, arc recourbé | Jasmina Ma | Lac St-Louis | ||
2023 | 🥇 | Tir à l’arc – 15 à 17 ans femmes – Secteur concentrique, arc à poulies | Maika Tremblay | Abitibi-Témiscamingue | ||
2023 | 🥈 | Tir à l’arc – 15 à 17 ans femmes – Secteur concentrique, arc à poulies | Kate Lavoie | Capitale-Nationale | ||
223 | 🥉 | Tir à l’arc – 15 à 17 ans femmes – Secteur concentrique, arc à poulies | Circé Roy van Mierlo | Rive-Sud | ||
2023 | 🥇 | Tir à l’arc – 15 à 17 ans hommes – Secteur concentrique, arc recourbé | Charles Dufour | Estrie | ||
2023 | 🥈 | Tir à l’arc – 15 à 17 ans hommes – Secteur concentrique, arc recourbé | Félix-Olivier Ménard | Lac St-Louis | ||
2023 | 🥉 | Tir à l’arc – 15 à 17 ans hommes – Secteur concentrique, arc recourbé | Florent McKinnon | Montréal | ||
2023 | 🥇 | Tir à l’arc – 15 à 17 ans hommes – Secteur concentrique, arc à poulies | Maryo Soucy | Est-du-Québec | ||
2023 | 🥈 | Tir à l’arc – 15 à 17 ans hommes – Secteur concentrique, arc à poulies | Justin Gauthier | Abitibi-Témiscamingue | ||
2023 | 🥉 | Tir à l’arc – 15 à 17 ans hommes – Secteur concentrique, arc à poulies | Liam Duchesne | Saguenay-Lac St-Jean | ||
2023 | 🥇 | Tir à l’arc – 12 à 14 ans femmes – Secteur concentrique, arc recourbé | Sophie Pineault | Bourassa | ||
2023 | 🥈 | Tir à l’arc – 12 à 14 ans femmes – Secteur concentrique, arc recourbé | Mélodie Allaire | Capitale-Nationale | ||
2023 | 🥉 | Tir à l’arc – 12 à 14 ans femmes – Secteur concentrique, arc recourbé | Maxim Tondreau | Capitale-Nationale | ||
2023 | 🥇 | Tir à l’arc – 12 à 14 ans femmes – Secteur concentrique, arc à poulies | Kimberley-Rose Charron | Saguenay-Lac St-Jean | ||
2023 | 🥈 | Tir à l’arc – 12 à 14 ans femmes – Secteur concentrique, arc à poulies | Coralie Tremblay | Est-du-Québec | ||
2023 | 🥉 | Tir à l’arc – 12 à 14 ans femmes – Secteur concentrique, arc à poulies | Justine Doucet | Abitibi-Témiscamingue | ||
2023 | 🥇 | Tir à l’arc – 12 à 14 ans hommes – Secteur concentrique, arc recourbé | Mathias Da Costa | Bourassa | ||
2023 | 🥈 | Tir à l’arc – 12 à 14 ans hommes – Secteur concentrique, arc recourbé | Antoine Poisson Pedneault | Mauricie | ||
2023 | 🥉 | Tir à l’arc – 12 à 14 ans hommes – Secteur concentrique, arc recourbé | Wassim Slim | Laval | ||
2023 | 🥇 | Tir à l’arc – 12 à 14 ans hommes – Secteur concentrique, arc à poulies | Théo Leclerc | Abitibi-Témiscamingue | ||
2023 | 🥈 | Tir à l’arc – 12 à 14 ans hommes – Secteur concentrique, arc à poulies | Édouard Morasse | Capitale-Nationale | ||
2023 | 🥉 | Tir à l’arc – 12 à 14 ans hommes – Secteur concentrique, arc à poulies | Nathan Roy | Est-du-Québec |
Pour voir les résultats des années précédentes, consultez le site des Jeux du Québec